曲靖珠江源大道云南工业技师学院2019年都有什么专业
云南工业技师学院的全日制办学能力为12596名,中短期培训能力为5030人,2009年完成技能鉴定11175名,社会考试任务11210名,学校在人才培养、学生管理、校园文化、校企合作、技能水平、学生就业,改革创新等方面积极探索,形成了自己的鲜明特色,现有各类用工606人,其中专兼职教师428人,具有讲师以上职称和技师以上职业资格的“双师型”教师占80%以上,完备的教学设施能满足5000名学生基础课教学、3000名学生实训操作的实习大楼。
云南工业技师学院发展形势喜人、形势逼人,形势大好、压力不小。学校扩建刻不容缓,扩建资金困难重重;骨干教师严重紧缺,学校教师编制严重不足;学生教育管理难度加大,学生安全形势严峻。面对这些困难和问题,我们始终保持良好的精神状态,我们始终改革创新,迎难而上,锐意进取,积极应对。
云南工业技师学院发展的目标是:2009年建成云南省技师学院,办学规模达到12000名,2010年9月学校扩建建设实训基地一期工程完工并投入使用,办学规模达到15000名。科学划分新老校区功能,打造两翼齐飞格局。通过“十二五”的努力,建成全国知名云南第一的职业教育的领军院校。我们坚信,在省工信委党组的坚强领导下,紧紧依靠和团结全校师生员工,解放思想,开拓创新,齐心协力,扎实工作,我们一定不会辜负省工信委党组的希望和学校广大师生员工的期盼,创造出无愧于时代、无愧于广大师生员工的辉煌业绩,奋力开创学校“追赶型、跨越式、超常规、可持续”发展新局面、共同谱写科学发展新篇章!
| 云南工业技师学院招生专业计划: | ||
| 招生专业 | 培养层次 | 学制 |
| 01、制冷设备运用与维修 | 高级工 | 4年 |
| 02、机电一体化技术 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 |
| 03、电气自动化设备安装与维修 | 高级工/预备技师 | 4年 |
| 04、工业机器人应用与维护 | 高级工/预备技师 | 4年 |
| 05、电梯工程技术 | 高级工 | 4年 |
| 06、电子技术应用 | 中级工/高级工 | 3-4年 |
| 07、工量具制造与维修 | 高级工 | 4年 |
| 08、机械设备维修 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 |
| 09、机电设备安装与维修 | 高级工 | 4年 |
| 10、机械设备装配与自动控制 | 高级工 | 4年 |
| 11、铁路施工与养护 | 高级工 | 4年 |
| 12、焊接加工 | 高级工/预备技师 | 4年 |
| 13、船舶焊工 | 高级工 | 4年 |
| 14、冷作钣金加工 | 高级工 | 4年 |
| 15、燃气热力运行与维护 | 高级工 | 3-4年 |
| 16、煤矿技术(综合机械化采煤) | 高级工 | 3-4年 |
| 17、矿山机电 | 高级工 | 3-4年 |
| 18、数控加工(数控车工) | 高级工/预备技师 | 4年 |
| 19、数控加工(数控铣工) | 高级工 | 4年 |
| 20、数控加工(加工中心操作工) | 高级工 | 4年 |
| 21、数控机床装配与维修 | 预备技师 | 4年 |
| 22、模具设计 | 高级工 | 4年 |
| 23、模具制造 | 高级工 | 4年 |
| 24、3D打印技术运用 | 高级工 | 4年 |
| 25、护理 | 高级工 | 4年 |
| 26、幼儿教育 | 中级工/高级工 | 3-4年 |
| 27、现代物流 | 高级工 | 4年 |
| 28、现代酒店管理 | 中级工/高级工 | 3-4年 |
| 29、美容美发与造型 | 中级工/高级工 | 3-4年 |
| 30、烹饪(中式烹调) | 高级工 | 4年 |
| 31、汽车运用与维修 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 |
| 32、新能源汽车检测与维修 | 高级工 | 4年 |
| 33、汽车电器维修 | 高级工 | 4年 |
| 34、汽车钣金与涂装 | 高级工 | 4年 |
| 35、汽车检测技术 | 高级工 | 4年 |
| 36、汽车营销 | 高级工 | 3年 |
| 37、计算机网络应用 | 中级工/高级工 | 3-4年 |
| 38、计算机动画制作 | 高级工 | 4年 |
| 39、计算机广告制作 | 高级工 | 4年 |
| 40、计算机应用与维修 | 中级工/高级工 | 3-4年 |
| 41、网络安防系统安装与维护 | 高级工 | 4年 |
| 42、摄影摄像技术 | 高级工 | 4年 |
| 43、电子商务 | 高级工 | 4年 |
| 44、会计 | 高级工 | 4年 |
| 45、市场营销 | 高级工 | 4年 |
| 46、航空服务 | 高级工 | 4年 |
| 47、铁路客运服务(高铁乘务) | 高级工 | 4年 |
| 48、铁道运输管理 | 高级工 | 4年 |
| 49、城市轨道交通运输与管理 | 高级工 | 4年 |
| 50、地图制图与地理信息系统 | 高级工 | 4年 |
| 51、消防工程技术 | 高级工 | 4年 |
| 52、化工工艺 | 高级工 | 3-4年 |
| 53、建筑施工 | 高级工 | 3-4年 |
| 54、建筑装饰 | 高级工 | 3-4年 |
| 55、建筑测量 | 高级工 | 3-4年 |
| 56、工程监理 | 高级工 | 3-4年 |
| 57、工程造价 | 高级工 | 3-4年 |
| 昆明理工大学联办招生专业计划: | ||
| 招生专业 | 培养层次 | 学制 |
| 01、汽车维修与服务 | 大专 | 3年 |
| 02、工程造价管理 | 大专 | 3年 |
| 03、机械制造及自动化 | 大专 | 3年 |
| 04、工业电气自动化 | 大专 | 3年 |
| 05、电算会计 | 大专 | 3年 |
| 06、计算机网络及应用 | 大专 | 3年 |
| 07、数控技术应用 | 大专 | 3年 |
| 08、机电一体化工程 | 大专 | 3年 |
| 09、酒店管理 | 大专 | 3年 |
| 10、营销策划 | 大专 | 3年 |
精神风貌:
01、在58年的办学实践和深邃思考中,58年独有的文化积淀代代相传、生生不息,云南工业技师学院始终蕴含着“技近乎道,能成其大”的宏大气魄,践行着“不辱使命,超常努力”的干部作风。
02、形成了“团结奋进,和谐向上”的优良校风,培育出了“关爱学生,言传身教”的严谨教风和“勤学苦练、德技双修”的清新学风,造就了今天学院厚重的精神品格和鲜明的办学特色。
联系电话:0874-3939191 15308741294
联系人:赵老师 王老师 李老师 报名咨询QQ1572013320
地址:云南省.曲靖市.麒麟区.麒麟西路
